港湾空間ユーザーの意向を把握し、ちょっと先取りした計画づくり |
---|
☞ 港湾空間ユーザーの意向行把握が重要 ☞ 過半数が自社施設の色彩について改善したいと考えている ☞ 経済面や自社イメージカラーなどから協力できないとする企業は63% ☞ おおむね7~10年周期に行われる施設の維持更新に合わせれば色彩計画への対応は可能 |
将来ビジョンに向けた計画づくりには、港湾空間ユーザーの意向をしっかり把握することが大切です。 | ||
みなと色彩計画では、計画を進めるにあたって、清水港港湾立地事業者全社を対象に「色彩・景観計画への協力意識調査」を行いました。 | ||
企業の建物の色については、113色の色表を用いました。 | ||
自社の施設・工作物の色彩に対する考え方については、「現状に満足している」46%に対し、「何らかの形で改善の必要がある」39%、「不満足」3%、「色彩計画が出されたら検討したい」12%と54%の企業が、現在又は将来改善したいと考えているという結果が得られました。 | ||
また、企業の外壁や屋根の色彩の変更を依頼すれば「できる」と答えた事業者37%に対し、「できない」と答えた事業者は63%と半数以上が対応できないとの回答でした。 | ||
「できない」理由としては、「費用面」が74%と最も多く、また「社のイメージと色彩計画で提案された色がかけ離れていては協力できない」「機能的に指定されたものを使用しなければならない」等の意見もあり、色彩について共通の認識をもつことの難しさを示している。 | ||
一方、清水港にある主要施設(倉庫、タンク、事務所)の配色計画についての記述式設問からは、各社とも7~10年毎に維持管理の為の塗り替えを行っていることがわかりました。このことから、塗り替え時期にあわせた色彩計画による配色検討が可能であることがわかりました。 | ||
清水港をイメージする色については、青色系が多く、将来イメージとして「明るさ」「さわやかさ」を求めているものの、「企業のCIカラーがある」は42%「ロゴマークがある」は52%で、このロゴマーク、CIカラーは赤色系、青色系と白が多く、文字は黒、赤系が多いという結果となりました。 |